El Cumulus Panyam 450 es el saco de tres estaciones largas de referencia del fabricante polaco. Construido con 450 gramos de plumón de oca europeo de 850 CUIN con certificación ética, destaca por su excelente relación entre rendimiento térmico y peso total (810 gramos). Ofrece una temperatura de confort de 0 °C y un límite de -6 °C ensayados mediante prueba independiente bajo la norma ISO 23537. Su diseño de corte momia emplea 36 cámaras trapezoidales avanzadas que evitan los puntos fríos y optimizan el reparto del plumón, mientras que el tejido Pertex Quantum de 29 g/m² (15D) con tratamiento DWR aporta ligereza y durabilidad. Incorpora collarín térmico 3D independiente, bolsillo interior de malla, zona de pies anatómica y cremallera YKK de longitud completa acoplable. Al venderse directamente desde fábrica en Europa, ofrece un nivel de acabados de gama alta a un precio muy competitivo.
| Temperaturas · ISO 23537 | |
|---|---|
| Confort (mujer estándar) | 0 °C |
| Límite (hombre estándar) | -6 °C |
| Extremo (supervivencia) | -23 °C |
| Margen confort-límite | 6 °C |
| Origen del dato | Ensayo certificado |
| Plumón | |
| Peso del relleno | 450 g |
| Cuin declarado | 850 (norma EU) |
| Cuin normalizado a EU | 850 |
| Ratio plumón / pluma | 96/4 |
| Ave | oca |
| Origen | Europa (Polonia) |
| Tratamiento hidrófobo | No |
| Certificación ética | RDS |
| Eficiencia de relleno | 383 |
| Medidas y construcción | |
| Peso total | 810 g |
| Volumen comprimido | 6.6 l |
| Medidas comprimido | Ø 18 × 26 cm |
| Gramos por litro | 122.7 |
| Altura máxima del usuario | 183 cm |
| Ancho de hombros | 80 cm |
| Ancho de pies | 55 cm |
| Forma | Momia |
| Construcción | Cámaras trapezoidales |
| Tejido exterior | Pertex® Quantum 29 g/m² (10D/15D) · 20 D · DWR |
| Tejido interior | Pertex® Quantum 29 g/m² · 20 D |
| Prestaciones | |
| Capucha | Sí |
| Collar térmico | Sí |
| Cortacorrientes | Sí |
| Bolsillo interior | No |
| Saco de compresión incluido | Sí |
| Cremallera | 3/4 |
| Lado de la cremallera | A elegir — se vende en versión izquierda y derecha |
| Acoplable a otro saco | Sí |
Datos actualizados el 2026-09-08, tomados de la ficha oficial del fabricante. Puedes leer cómo comparamos o avisarnos de un error.