El Expedition 1200 es el saco de gran altitud de Rab: 1200 gramos de plumón de oca europeo de 850 cuin tratado con Nikwax hidrófobo, dentro de Pertex Quantum Pro, para un límite de -35 °C. Está deliberadamente sobredimensionado para dormir con la ropa de expedición puesta, de ahí unos 85 centímetros de ancho de hombros que en un saco normal serían excesivos. Las cámaras son longitudinales y trapezoidales, una decisión pensada para que el plumón no migre de arriba abajo cuando el saco pasa semanas montado en un campo de altura, y lleva forros resistentes al agua en cabeza y pies, que es donde se acumula la condensación de la tienda. Rab solo publica la temperatura límite, no la de confort: para uso real conviene tratar los -35 °C como el suelo absoluto, no como la temperatura a la que se duerme bien. Con 1840 gramos y 22.8 litros comprimido, es una herramienta de expedición, no un saco de trekking.
| Temperaturas · ISO 23537 | |
|---|---|
| Confort (mujer estándar) | ~-29 °C estimado — la marca no lo publica |
| Límite (hombre estándar) | -35 °C |
| Extremo (supervivencia) | — |
| Margen confort-límite | — |
| Origen del dato | Ensayo certificado |
| Plumón | |
| Peso del relleno | 1200 g |
| Cuin declarado | 850 (norma EU) |
| Cuin normalizado a EU | 850 |
| Ratio plumón / pluma | 90/10 |
| Ave | oca |
| Origen | Europa |
| Tratamiento hidrófobo | Nikwax hidrófobo sin fluorocarbonos |
| Certificación ética | RDS |
| Eficiencia de relleno | 1020 |
| Medidas y construcción | |
| Peso total | 1840 g |
| Volumen comprimido | 22.8 l |
| Medidas comprimido | Ø 28 × 37 cm |
| Gramos por litro | 80.7 |
| Altura máxima del usuario | 195 cm |
| Ancho de hombros | 85 cm |
| Ancho de pies | 55 cm |
| Forma | Momia amplia |
| Construcción | Cámaras trapezoidales |
| Tejido exterior | Pertex Quantum Pro (nylon 6 con recubrimiento Pertex Pro) · Recubrimiento resistente al agua |
| Tejido interior | Pertex Quantum (100 % nylon) |
| Prestaciones | |
| Capucha | Sí |
| Collar térmico | Sí |
| Cortacorrientes | Sí |
| Bolsillo interior | — |
| Saco de compresión incluido | Sí |
| Cremallera | 3/4 |
| Lado de la cremallera | Izquierda |
| Acoplable a otro saco | — |
Datos actualizados el 2026-09-08, tomados de la ficha oficial del fabricante. Puedes leer cómo comparamos o avisarnos de un error.