El Spark -9C es uno de los sacos más eficientes de Sea to Summit en la búsqueda de la máxima calidez con el mínimo peso y volumen. Con solo 730 gramos de peso total y 480 gramos de relleno de plumón de oca de 850+ CUIN (con tratamiento hidrófobo Ultra-Dry Down sin PFAS y certificación ética RDS), alcanza una temperatura de confort de -2 °C y un límite de -9 °C bajo la norma ISO 23537. A diferencia de las versiones de verano de la serie, el Spark -9C incorpora una construcción con cámaras en H (box-wall) en toda la longitud del saco para eliminar los puntos fríos, además de un collarín térmico y una cremallera principal de tres cuartos con solapa aislante. Su tejido exterior e interior de nylon 10D añade un recubrimiento impermeable y transpirable en la capucha y el footbox para proteger contra la condensación de la tienda, logrando un volumen comprimido de tan solo 6,8 litros.
| Temperaturas · ISO 23537 | |
|---|---|
| Confort (mujer estándar) | -2 °C |
| Límite (hombre estándar) | -9 °C |
| Extremo (supervivencia) | — |
| Margen confort-límite | 7 °C |
| Origen del dato | Ensayo certificado |
| Plumón | |
| Peso del relleno | 480 g |
| Cuin declarado | 850 (norma US) |
| Cuin normalizado a EU | 782 |
| Ratio plumón / pluma | 90/10 |
| Ave | oca |
| Origen | no declarado |
| Tratamiento hidrófobo | Ultra-Dry Down sin PFAS |
| Certificación ética | RDS |
| Eficiencia de relleno | 375 |
| Medidas y construcción | |
| Peso total | 730 g |
| Volumen comprimido | 6.9 l |
| Medidas comprimido | Ø 18 × 27 cm |
| Gramos por litro | 105.8 |
| Altura máxima del usuario | 185 cm |
| Ancho de hombros | 150 cm |
| Ancho de pies | 102 cm |
| Forma | Momia |
| Construcción | Cámaras en H |
| Tejido exterior | Nylon 10D · 10 D · DWR sin PFAS |
| Tejido interior | Nylon 10D · 10 D |
| Prestaciones | |
| Capucha | Sí |
| Collar térmico | Sí |
| Cortacorrientes | Sí |
| Bolsillo interior | — |
| Saco de compresión incluido | Sí |
| Cremallera | 3/4 |
| Lado de la cremallera | Izquierda |
| Acoplable a otro saco | Sí |
Datos actualizados el 2026-09-08, tomados de la ficha oficial del fabricante. Puedes leer cómo comparamos o avisarnos de un error.