El Spark -18C es el exponente máximo de la gama ultraligera de Sea to Summit y destaca por su extraordinaria relación entre capacidad aislante y volumen comprimido. Lograr un rango de confort de -10 °C y un límite de -18 °C en tan solo 9,9 litros de espacio empaquetado lo convierte en una de las opciones más compactas del mercado dentro de la categoría invernal. Incorpora 840 gramos de plumón de oca de 850+ CUIN con tratamiento hidrófobo Ultra-Dry Down sin PFAS y certificación ética RDS. A diferencia de los modelos de verano de la serie, su construcción emplea cámaras en H (box-wall) en todo el saco, un cuello térmico doble y una cremallera de tres cuartos. Además, el tejido exterior de nylon 10D añade un recubrimiento impermeable y transpirable en la capucha y el footbox para resistir la condensación habitual de la tienda.
| Temperaturas · ISO 23537 | |
|---|---|
| Confort (mujer estándar) | -10 °C |
| Límite (hombre estándar) | -18 °C |
| Extremo (supervivencia) | — |
| Margen confort-límite | 8 °C |
| Origen del dato | Ensayo certificado |
| Plumón | |
| Peso del relleno | 840 g |
| Cuin declarado | 850 (norma US) |
| Cuin normalizado a EU | 782 |
| Ratio plumón / pluma | 90/10 |
| Ave | oca |
| Origen | no declarado |
| Tratamiento hidrófobo | Ultra-Dry Down sin PFAS |
| Certificación ética | RDS |
| Eficiencia de relleno | 657 |
| Medidas y construcción | |
| Peso total | 1113 g |
| Volumen comprimido | 10.1 l |
| Medidas comprimido | Ø 20 × 32 cm |
| Gramos por litro | 110.2 |
| Altura máxima del usuario | 185 cm |
| Ancho de hombros | 155 cm |
| Ancho de pies | 102 cm |
| Forma | Momia |
| Construcción | Cámaras en H |
| Tejido exterior | Nylon 10D · 10 D · DWR sin PFAS |
| Tejido interior | Nylon 10D · 10 D |
| Prestaciones | |
| Capucha | Sí |
| Collar térmico | Sí |
| Cortacorrientes | Sí |
| Bolsillo interior | — |
| Saco de compresión incluido | Sí |
| Cremallera | 3/4 |
| Lado de la cremallera | Izquierda |
| Acoplable a otro saco | Sí |
Datos actualizados el 2026-09-08, tomados de la ficha oficial del fabricante. Puedes leer cómo comparamos o avisarnos de un error.